Optimal 1039
4 060 000 Kč
3 102 000 Kč
5 640 000 Kč
43 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 5 |
---|---|
Zastavěná plocha | 102.5 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 130.0 m2 |
Užitková plocha | 139.3 m2 |
Obytná plocha | 87.0 m2 |
Celková podlahová plocha | 216.90m2 |
Přízemí plocha | 73.2 m2 |
Poschodí plocha | 72.2 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 22.20 m2 |
Šířka domu | 8.00 m |
Šířka pozemku | 15.00 m |
Výška hřebene | 7.205 |
Sklon střechy | 15° |
Pokoj pro hosty v přízemí | ano |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Pracovna v domě | ano |
Technická místnost | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Patrový | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Energetická náročnost | A |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
43 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHOptimal 1039
Projekt malého domu s 5 ložnicemi a čtvercovým půdorysem
135 m2 5 pokoj. 3 719 000 Kč A
Optimal 1538
projekt dobře navrženého dvoupodlažního rodinného domu s velkými pokoji a pěkným, dobře prosvětleným obývacím pokojem
137 m2 5 pokoj. 4 003 000 Kč A
Optimal 2242
projekt moderního dvoupodlažního rodinného domu se šikmou střechou a velkými místnostmi
140 m2 5 pokoj. 4 087 000 Kč A
Optimal 1643
projekt prakticky řešeného, oblíbeného dvoupodlažního rodinného domu se sedlovou střechou a přistavěnou garáží
141 m2 5 pokoj. 4 099 000 Kč A