Optimal 2242
4 111 000 Kč
3 141 000 Kč
5 711 000 Kč
43 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 5 |
---|---|
Zastavěná plocha | 95.6 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 116.6 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou dvojgaráží | 135.20 m2 |
Užitková plocha | 141.1 m2 |
Obytná plocha | 80.0 m2 |
Obestavěný prostor | 668 m3 |
Celková podlahová plocha | 189.00m2 |
Přízemí plocha | 74.0 m2 |
Poschodí plocha | 67.4 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.60 m2 |
Šířka domu | 9.50 m |
Šířka pozemku | 16.50 m |
Výška hřebene | 7.480 |
Sklon střechy | 15° |
Energetická náročnost | A |
Pokoj pro hosty v přízemí | ano |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Samostatné WC | ano |
Sklad jako místnost | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Pracovna v domě | ano |
Patrový | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže i dvojgaráže | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
43 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHOptimal 2242
projekt moderního dvoupodlažního rodinného domu se šikmou střechou a velkými místnostmi
140 m2 5 pokoj. 4 087 000 Kč A
Optimal 1643
projekt prakticky řešeného, oblíbeného dvoupodlažního rodinného domu se sedlovou střechou a přistavěnou garáží
141 m2 5 pokoj. 4 099 000 Kč A
Optimal 1838
oblíbený projekt jednoduchého dvoupodlažního rodinného domu s klasickou šikmou střechou a velkými místnostmi
141 m2 5 pokoj. 4 118 000 Kč A
Optimal 1438
Moderní projekt pětipokojového patrového domu s pokojem v přízemí
141 m2 5 pokoj. 4 123 000 Kč A